NeonFighters // Silicon Dummy
Manichino di silicio
Ogni personaggio, un'unica tabella di frame data filtrabile. Startup, livello di colpo, vantaggio in blocco — l'intero roster in una volta.
Aggiungi Silicon Dummy al tuo server Discord per fornire conoscenze sui frame ai membri della tua community all'istante!
Aggiungi a Discord6862 moves match
| Personaggio | Comando | Livello di colpo | Danno | Avvio ▲ | Blocca | Colpo | CH | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshimitsu | Flea Idle FLE.n | M | 7 | i2~60 | -18~ | +48a (+38a) | ||
Bob | Perfect Body b2+4 | m | 10, 20 | i5~12, i30 | +5 | |||
Bob | Perfect Body b2+4:3 | m | 10, 25 | i5~12, i30 | +26 | |||
Yoshimitsu | Soul Stealer 1+4 | m | 20 | i6~9 | -20 | +14c | ||
Yoshimitsu | Meditation Backturned Flash MED.1+4 | m | 20 | i6~9 | -20 | +14c | ||
Azucena | Flush Valve Gracia LIB.P (Low) | m, m | 15, 20 | i7~8, i19~20 | +8 | |||
Anna Williams | Twist Jab BT.1 | h | 15 | i8 | -8 | +3 | ||
Anna Williams | Machree Fascinator TOM.1 | m | 20 | i8~57 | +4~+53 | +20a (-6) | ||
Anna Williams | Machree Penetrator TOM.2 | m | 30 | i8~107 | -1~+98 | +20a (-6) | ||
Armor King | BT.1 | h | 15 | i8 | -3 | +8 | ||
Armor King | BT.2 | h | 15 | i8 | -3 | +8 | ||
Hwoarang | H.RFS.f+4 | h,h | 8,10 | i8, i10 | +0 | +5 | ||
Hwoarang | Right Viper Combo > Right Sword H.RFS.f+4,4 | h,h, h | 8,10, 9 | i8, i10, i23 | -6 | +75a (+59) | ||
Hwoarang | RFS.f+4 | h,h | 8,8 | i8, i10 | +0 | +2 | +5 | |
Hwoarang | Right Viper Combo > Right Sword RFS.f+4,4 | h,h, h | 8,8, 9 | i8, i10, i23 | -6 | +75a (+59) | ||
Kazuya Mishima | BT.1 | h | 15 | i8 | -3 | +8 | ||
Lili | BT.1 | h | 8 | i8 | -8 | +3 | ||
Lili | Fierbois Sword BT.1,2 | h, M | 8, 20 | i8, i24~26 | -13 | +16a (-1) | ||
Lili | Scorpio's Sting BT.1,4 | h, h | 8, 21 | i8, i22~24 | -1 | +10g | ||
Nina Williams | Twist Jab BT+1 | h | 15 | i8 | -8 | +3 | ||
Raven | Blind Axe BT.1 | h | 7 | i8 | -1~+0 | +5~+6 | ||
Raven | Blind Lance BT.1,4 | h, h | 7, 23 | i8, i16~17 | -8~-7 | +14c | +67a (+51) | |
Ling Xiaoyu | Great Wall Left b+1 | m | 10 | i8~13 | -12 | +1~+6 | ||
Ling Xiaoyu | Crane Kick While landing 4 | m | 25 | i8 | -8 | +23a (+13) | ||
Yoshimitsu | Soul Stealer NSS.1+4 | m | 20 | i8~11 | -20 | +14 +64a | ||
Kazuya Mishima | BT.u+3 | m | 18 | i9 | -12 | +19a (+9) | ||
King | Lay Off f,f,n,1+2 | m | 0 | i9 | +0 | +7s | +18s | |
Lars Alexandersson | Avalanche Drop uf+3+4,1+2 | sp, t | 40 | i9~11 | +1 | |||
Kunimitsu | f,F+4 | m | 11 | i9~11 | -17~-15 | -1~+1 | ||
Kunimitsu | Raging Blizzard f,F+4,2 | m, h | 11, 23 | i9~11, i13~14 | -17~-16 | +10d | ||
Alisa Bosconovitch | Jab 1 | h | 5 | i10 | +1 | +8 | ||
Alisa Bosconovitch | Stop Bit 1,1 | h, h | 5, 18 | i10, i21 | -3 | +5 | +14d | |
Alisa Bosconovitch | Typing Combo 1,2 | h, h | 5, 10 | i10, i12 | -3 | +8 | ||
Alisa Bosconovitch | Liftoff Combo 1,2,2 | h, h, h | 5, 10, 20 | i10, i12, i20~35 | -9~+6 | +21a (+6) | ||
Alisa Bosconovitch | Coil Punch Combo 1,2,d+2 | h, h, l | 5, 10, 17 | i10, i12, i27~28 | -11 | +2 | +33a | |
Alisa Bosconovitch | Coil Punch Combo (Hold) 1,2,d+2* | h, h, l | 5, 10, 22 | i10, i12, i36~37 | -10 | +34a | ||
Alisa Bosconovitch | FC.d+1 | sl | 5 | i10 | -5 | +6 | ||
Alisa Bosconovitch | Hertz Blade - Aegis DES.uf+2 | h, h, h, h, h | 5, 5, 5, 5, 5 | i10~14, i1~5, i1~5, i1~5, i1~1 | +35a (+28) | |||
Anna Williams | Carmine Hands CJM.2,1 | h, m | 10, 16 | i10, i20~21 | -11 | +24a (+19) | ||
Anna Williams | Roasted with Eternal Love H.1,2,1,2 | h, h, h, m, m, m | 5, 8, 4, 5, 5, 24 | i10, i23~72, i36~85, i54~103 | -2~+47g | +23a (-3) | ||
Anna Williams | Jab 1 | h | 5 | i10 | +1 | +8 | ||
Anna Williams | Left Right Slap 1,2 | h, h | 5, 8 | i10 | -3 | +8 | ||
Anna Williams | Left Right Left 1,2,1 | h, h, h | 5, 8, 4 | i10, i16 | -4 | +0 | ||
Anna Williams | Roasted with Love 1,2,1,2 | h, h, h, m | 5, 8, 4, 24 | i10, i16, i23~72 | -14~+35 | +21a (+11) | ||
Anna Williams | Frost Combination 1,2,1,4 | h, h, h, h | 5, 8, 4, 18 | i10, i16, i20~21 | +4 | +32a (+22) | ||
Anna Williams | Left Right Stinger 1,2,2 | h, h, M | 5, 8, 20 | i10, i26~27 | -8 | +12 | +76a (+60) | |
Anna Williams | Bermuda Triangle 1,2,4 | h, h, h | 5, 8, 22 | i10, i22 | -6 | +20a (+11) | +49a | |
Anna Williams | Left Right Fried Love 1,2,uf+1+2 | h, h, h | 5, 8, 13 | i10, i21~65 | -14~+10 | +33a (+18) | ||
Anna Williams | Reverse PDK Combo 1,4 | h, L | 5, 12 | i10, i22~23 | -13 | -2 | ||
Anna Williams | 2 | h | 10 | i10 | -3 | +3 |
Yoshimitsu
Bob
Azucena
Anna Williams
Armor King
Hwoarang
Kazuya Mishima
Lili
Nina Williams
Raven
Ling Xiaoyu
King
Lars Alexandersson
Kunimitsu
Alisa Bosconovitch